| Category | Details |
| Operating System | Android 14 |
| Dimensions (Open/Closed) | 171.3 × 74 × 7.3 mm (open) / 88.1 × 74 × 15.9 mm (folded) |
| Weight | 188.4 grams |
| Build Materials | Plastic front when opened, Gorilla Glass Victus on the cover screen, vegan leather back, aluminum frame (6000 series), stainless steel hinge |
| Water Resistance | IPX8 – Water resistant up to 1.5 meters for 30 minutes |
| Main Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+ |
| Main Display Size | 6.9 inches |
| Main Display Resolution | 1080 × 2640 pixels (~413 ppi density) |
| Main Display Refresh Rate | 120Hz |
| Cover Display | 3.6-inch AMOLED, 1056 × 1066 pixels, 90Hz refresh rate, up to 1700 nits brightness, Gorilla Glass Victus protection |
| Processor (Chipset) | MediaTek Dimensity 7300X (4nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.5GHz Cortex-A78 + 4×2.0GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB |
| Internal Storage | 256GB |
| Expandable Storage | Not supported |
| Rear Camera | Dual: 50MP (main, f/1.7, OIS) + 13MP (ultrawide, 120°, f/2.2) |
| Rear Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video Recording (Rear) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Front Camera | 32MP (f/2.4) |
| Video Recording (Front) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| الصوتيات | Stereo speakers, no 3.5mm headphone jack |
| Sensors | Under-display fingerprint (optical), accelerometer, gyroscope, proximity, compass |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C 2.0 with OTG support |
| Battery | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
| Charging | Wired 30W, Wireless 15W |
| التفاصيل | الفئة |
| Android 14 | نظام التشغيل |
| 171.3 × 74 × 7.3 ملم / 88.1 × 74 × 15.9 ملم | الأبعاد (مفتوح/مغلق) |
| 188.4 غرام | الوزن |
| واجهة بلاستيكية عند الفتح، زجاج Gorilla Glass Victus عند الطي، ظهر من الجلد النباتي، إطار من الألمنيوم (سلسلة 6000)، مفصل من الفولاذ المقاوم للصدأ | الخامات |
| معيار IPX8 (مقاومة للماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | مقاومة الماء |
| LTPO AMOLED، مليار لون، HDR10+ | نوع الشاشة الداخلية |
| 6.9 إنش | حجم الشاشة الداخلية |
| 1080 × 2640 بكسل (~413 بكسل لكل إنش) | دقة الشاشة الداخلية |
| 120 هرتز | معدل التحديث الداخلي |
| AMOLED بحجم 3.6 إنش، دقة 1056 × 1066 بكسل، معدل تحديث 90 هرتز، سطوع يصل إلى 1700 شمعة، محمية بزجاج Gorilla Glass Victus | الشاشة الخارجية |
| MediaTek Dimensity 7300X (بتقنية 4 نانومتر) | المعالج |
| ثماني النواة (4×2.5GHz Cortex-A78 + 4×2.0GHz Cortex-A55) | وحدة المعالجة المركزية |
| Mali-G615 MC2 | معالج الرسوميات |
| 8 جيجابايت | الرام |
| 256 جيجابايت (UFS 2.2) | التخزين الداخلي |
| غير مدعومة | بطاقة الذاكرة الخارجية |
| مزدوجة: 50 ميجابكسل (رئيسية، f/1.7، مثبت بصري OIS) + 13 ميجابكسل (زاوية واسعة 120°، f/2.2) | الكاميرا الخلفية |
| HDR، بانوراما، فلاش LED | مميزات الكاميرا الخلفية |
| 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، 1080p بمعدلات 30/60 إطار/ثانية، تثبيت إلكتروني (gyro-EIS) | تصوير الفيديو (خلفي) |
| 32 ميجابكسل (f/2.4) | الكاميرا الأمامية |
| 4K بمعدل 30 إطار/ثانية، 1080p بمعدلات 30/60 إطار/ثانية | تصوير الفيديو (أمامي) |
| سماعات ستيريو، بدون منفذ 3.5 ملم | الصوت |
| بصمة مدمجة تحت الشاشة، تسارع، جيروسكوب، بوصلة، القرب | المستشعرات |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، Bluetooth 5.3، GPS، NFC، منفذ USB Type-C 2.0 مع دعم OTG | الاتصال |
| ليثيوم بوليمر 4200 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) | البطارية |
| سلكي بقوة 30 واط، لاسلكي بقوة 15 واط | الشحن |
MOTOROLA RAZR 50
399,000 د.ا
| brand | |
|---|---|
| color | gray |
منتجات ذات صلة
الهواتف
289,000 د.ا
الهواتف
77,000 د.ا
الهواتف
140,000 د.ا
الهواتف
224,000 د.ا
الهواتف
68,000 د.ا
الهواتف
74,000 د.ا
الهواتف
179,000 د.ا – 199,000 د.انطاق السعر: من 179,000 د.ا خلال 199,000 د.ا
الهواتف
309,000 د.ا

















