Category | Details |
Operating System | Android 15 with XOS 15 |
Dimensions | 163.3 × 74.4 × 7.6 mm |
Weight | 199 grams |
Build | Glass front, aluminum frame |
Available Colors | Titanium Grey, Ruby Red, Mountain Shadow, Deep Black |
Water & Dust Resistance | IP64 (dust and splash resistant) |
Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz refresh rate, 1300 nits peak brightness |
Display Size | 6.78 inches (~90.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 × 2436 pixels (~393 ppi density) |
Always-On Display | Yes |
Processor (Chipset) | MediaTek Helio G100 Ultimate (6nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2GHz Cortex-A76 & 6×2.0GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB |
Internal Storage | 256GB (UFS 2.2) |
Expandable Storage | Yes, via microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera | Dual: 50MP (wide, f/1.9, OIS) + 2MP (macro, f/2.4) |
Rear Camera Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video Recording (Rear) | 1440p@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Front Camera | 13MP (wide, f/2.2) |
Video Recording (Front) | 1080p@30fps |
الصوتيات | Stereo speakers, no 3.5mm jack, tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Sensors | Under-display fingerprint (optical), accelerometer, gyroscope, compass, proximity sensor |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band), Bluetooth 5.4, GPS, NFC (market dependent), Infrared port, FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0 with OTG support |
Battery | Li-Po 5200 mAh, non-removable |
Charging | 45W wired (100% in 60 minutes), 30W wireless MagCharge, reverse wired and wireless charging |
التفاصيل | الفئة |
Android 15 مع واجهة XOS 15 | نظام التشغيل |
163.3 × 74.4 × 7.6 ملم | الأبعاد |
199 غرام | الوزن |
واجهة زجاجية، إطار من الألمنيوم | الخامات |
الرمادي التيتانيوم، الأحمر الياقوتي، ظل الجبل، الأسود العميق | الألوان المتوفرة |
معيار IP64 (مقاوم للغبار ورذاذ الماء) | مقاومة الماء والغبار |
AMOLED، مليار لون، معدل تحديث 144 هرتز، سطوع 1300 شمعة (ذروة) | نوع الشاشة |
6.78 إنش (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.4%) | حجم الشاشة |
1080 × 2436 بكسل (كثافة ~393 بكسل لكل إنش) | دقة الشاشة |
نعم | دعم العرض الدائم |
MediaTek Helio G100 Ultimate (بتقنية 6 نانومتر) | المعالج |
ثماني النواة (2×2.2GHz Cortex-A76 + 6×2.0GHz Cortex-A55) | وحدة المعالجة المركزية |
Mali-G57 MC2 | معالج الرسوميات |
8 جيجابايت | الرام |
256 جيجابايت (UFS 2.2) | التخزين الداخلي |
نعم، عبر microSDXC (منفذ مخصص) | بطاقة الذاكرة الخارجية |
مزدوجة: 50 ميجابكسل (رئيسية، فتحة عدسة f/1.9، مثبت بصري) + 2 ميجابكسل (ماكرو، f/2.4) | الكاميرا الخلفية |
فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | مميزات الكاميرا الخلفية |
بدقة 1440p بمعدل 30 إطار/ث، و1080p بمعدلات 30/60/240 إطار/ثانية | تصوير الفيديو (خلفي) |
13 ميجابكسل (زاوية واسعة، f/2.2) | الكاميرا الأمامية |
1080p بمعدل 30 إطار/ثانية | تصوير الفيديو (أمامي) |
سماعات ستيريو، بدون مدخل 3.5 ملم، مضبوطة بواسطة JBL، صوت عالي الجودة Hi-Res 24bit/192kHz | الصوت |
بصمة مدمجة تحت الشاشة (بصري)، تسارع، جيروسكوب، بوصلة، القرب | المستشعرات |
Wi-Fi 5 مزدوج النطاق، بلوتوث 5.4، GPS، NFC (حسب السوق)، منفذ الأشعة تحت الحمراء، راديو FM | الاتصال |
USB Type-C 2.0 مع دعم OTG | منفذ الشحن |
ليثيوم بوليمر 5200 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) | البطارية |
شحن سلكي 45 واط (100% خلال 60 دقيقة)، شحن لاسلكي 30 واط (MagCharge)، شحن عكسي سلكي ولاسلكي، Bypass Charging | الشحن |
INFINIX NOTE 50
169,000 د.ا
color | gray, green, red |
---|
منتجات ذات صلة
الهواتف
499,000 د.ا
الهواتف
159,000 د.ا
الساعات الذكية
29,000 د.ا
الهواتف
129,000 د.ا
الساعات الذكية
29,000 د.ا
الساعات الذكية
39,000 د.ا
الطاقة
10,000 د.ا
الصوتيات
5,000 د.ا