| Category | Details |
| Model | GT 10 |
| Dimensions | 280*170*9 mm |
| Weight | 550 gram |
| Color | Black Gray / Lavender / Mint Green |
| Chipset | G80 MTK8786 |
| CPU | 2X Arm Cortex‑A75 and 6x Arm Cortex‑A55 |
| GPU | Mali‑G52 MC2 GPU |
| Process | 12nm |
| Rear Camera | 16MP + 2MP |
| Front Camera | 8MP |
| Flash | Rear Dual Flash |
| Scene Modes | VLOG, VIDEO, AI CAM, PORTRAIT, SUPER NIGHT, SLOW MOTION, TIME-LAPSE, DUAL VIDEO, SKY SHOP, PRO, PANORAMA, DOCUMENTS, SUPER MACRO |
| Battery Capacity (TYP) | 8000mAh |
| Charging | MAX 20w |
| Reverse Charging | Yes, Max 5W |
| ROM | 256GB |
| RAM | 16(8+8)GB Extended RAM |
| RAM Type | LPDDR4X |
| Display Size | 10.92-INCH |
| Resolution | 2K 1200X1920 |
| Brightness | 400 nits |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Touch Sampling Rate | Up to 240Hz |
| Screen-to-body Ratio | 93.7% |
| Display Type | TFT |
| Material | LCD |
| Audio Playback | MP3, FLAC, OGG, OGA, WAV, AAC, AMR, AWB, APE, MIDI |
| Video Playback | MP4, MKV, TS, 3GP, WEBM |
| Audio Features | QUAD Speakers, |
| Video Features | DRM Widevine L1 |
| Technology | WiFi, BT 5.0 |
| Bandwidth | 4G: FDD 1-5,7,8,12,17,20,28,66; TDD 38,40,41,42; 3G: B1-2,4,5,8; 2G: B2,3,5,8 |
| SIM Card Slot | Dual Nano SIM |
| WiFi | Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB Port | USB Type-C |
| OTG | Yes |
| NFC | No |
| FM | No |
| Earphone | Yes |
| Sensors | Accelerometer |
| Operating System | Android 14 |
| المواصفات | الفئة |
| GT 10 | الطراز |
| 280 × 170 × 9 ملم | الأبعاد |
| 550 غرام | الوزن |
| رمادي أسود / لافندر / أخضر نعناعي | الألوان المتوفرة |
| G80 MTK8786 | المعالج (الشرائح) |
| 2 أنوية Cortex-A75 و6 أنوية Cortex-A55 | وحدة المعالجة المركزية |
| Mali-G52 MC2 GPU | معالج الرسوميات |
| 12 نانومتر | دقة التصنيع |
| مزدوجة: 16 ميجابكسل + 2 ميجابكسل | الكاميرا الخلفية |
| 8 ميجابكسل | الكاميرا الأمامية |
| فلاش خلفي مزدوج | الفلاش |
| فيديو، VLOG، AI كام، بورتريه، ليلي، تصوير بطيء، تايم لابس، فيديو مزدوج، تغيير السماء، احترافي، بانوراما، مستندات، ماكرو | أنماط التصوير |
| 8000 مللي أمبير | سعة البطارية (نموذجية) |
| حتى 20 واط | الشحن |
| نعم، حتى 5 واط | الشحن العكسي |
| 256 جيجابايت | الذاكرة الداخلية (ROM) |
| 16 جيجابايت (8 + 8 جيجا موسعة) | الذاكرة العشوائية (RAM) |
| LPDDR4X | نوع الذاكرة العشوائية |
| 10.92 إنش | حجم الشاشة |
| 2K بدقة 1200 × 1920 بكسل | الدقة |
| 400 شمعة | السطوع |
| 60 هرتز | معدل التحديث |
| حتى 240 هرتز | معدل استجابة اللمس |
| 93.70% | نسبة الشاشة إلى الجسم |
| TFT | نوع الشاشة |
| LCD | مادة الشاشة |
| MP3, FLAC, OGG, OGA, WAV, AAC, AMR, AWB, APE, MIDI | تشغيل الصوت |
| MP4, MKV, TS, 3GP, WEBM | تشغيل الفيديو |
| سماعات رباعية (QUAD) | مواصفات الصوت |
| دعم Widevine L1 | مواصفات الفيديو |
| WiFi، بلوتوث 5.0 | الاتصال اللاسلكي |
| 4G: FDD 1-5,7,8,12,17,20,28,66؛ TDD 38,40,41,42؛ 3G: B1-2,4,5,8؛ 2G: B2,3,5,8 | ترددات الشبكة |
| شريحتي Nano SIM | شريحة الاتصال |
| Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac/ax) | الواي فاي |
| بلوتوث 5.4 | البلوتوث |
| USB من النوع C | منفذ الشحن |
| نعم | دعم OTG |
| لا | NFC |
| لا | راديو FM |
| نعم | منفذ السماعات |
| مقياس تسارع (Accelerometer) | المستشعرات |
| أندرويد 14 | نظام التشغيل |





























