Category | Details |
Operating System | Android 15 with XOS 15 |
Dimensions | 163.3 × 74.4 × 7.3 mm |
Weight | 198 grams |
Build | Glass front, aluminum frame |
Available Colors | Titanium Grey, Mystic Lavender, Racing Edition, Deep Black |
Water & Dust Resistance | IP64 (dust and splash resistant) |
Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz refresh rate, 1300 nits peak brightness |
Display Size | 6.78 inches (~90.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 × 2436 pixels (~393 ppi density) |
Always-On Display | Yes |
Processor (Chipset) | MediaTek Helio G100 Ultimate (6nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2GHz Cortex-A76 & 6×2.0GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB |
Internal Storage | 256GB (UFS 2.2) |
Expandable Storage | No |
Main Camera | Dual: 50MP (wide, f/1.9, OIS) + 8MP (ultrawide, 112°) |
Rear Camera Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video Recording (Rear) | 1440p@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Front Camera | 32MP (wide, f/2.2) |
Video Recording (Front) | 1080p@30fps |
Audio | Stereo speakers, no 3.5mm jack, tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Sensors | Under-display fingerprint (optical), accelerometer, gyroscope, compass, heart rate, SpO₂, virtual proximity sensor |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band), Bluetooth 5.4, GPS, NFC (market dependent), Infrared port, FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0 with OTG support |
Battery | Li-Po 5200 mAh, non-removable |
Charging | 90W wired (100% in 38 minutes), 30W MagCharge wireless charging, reverse wired/wireless, Bypass Charging |
التفاصيل | الفئة |
Android 15 مع واجهة XOS 15 | نظام التشغيل |
163.3 × 74.4 × 7.3 ملم | الأبعاد |
198 غرام | الوزن |
واجهة زجاجية، إطار من الألمنيوم | الخامات |
الرمادي التيتانيوم – البنفسجي الساحر – إصدار السباق – الأسود العميق | الألوان المتوفرة |
معيار IP64 (مقاومة لرذاذ الماء والغبار) | مقاومة الماء والغبار |
AMOLED، مليار لون، معدل تحديث 144Hz، سطوع حتى 1300 شمعة | نوع الشاشة |
6.78 إنش (نسبة الشاشة للجسم ~90.4%) | حجم الشاشة |
2436 × 1080 بكسل (كثافة ~393 بكسل لكل إنش) | دقة الشاشة |
نعم | عرض دائم AOD |
MediaTek Helio G100 Ultimate (بتقنية تصنيع 6 نانومتر) | المعالج (الشريحة) |
ثماني النواة (2×2.2GHz Cortex-A76 + 6×2.0GHz Cortex-A55) | وحدة المعالجة المركزية |
Mali-G57 MC2 | معالج الرسوميات |
8 جيجابايت | الرام (الذاكرة العشوائية) |
256 جيجابايت (UFS 2.2) | التخزين الداخلي |
غير مدعومة | بطاقة الذاكرة |
مزدوجة: 50 ميجابكسل (رئيسية، f/1.9، مثبت بصري OIS) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة 112°) | الكاميرا الخلفية |
فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | ميزات الكاميرا الخلفية |
1440p بمعدل 30 إطار/ث، و1080p بمعدلات 30/60/240 إطار/ث | تصوير الفيديو (خلفي) |
32 ميجابكسل (زاوية واسعة، f/2.2) | الكاميرا الأمامية |
1080p بمعدل 30 إطار/ث | تصوير الفيديو (أمامي) |
سماعات ستيريو – بدون مدخل 3.5 ملم – مضبوطة بواسطة JBL – صوت Hi-Res بدقة 24bit/192kHz | الصوت |
بصمة تحت الشاشة (بصرية)، تسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر معدل نبض القلب، مستشعر الأكسجين SpO₂، القرب الافتراضي | المستشعرات |
Wi-Fi مزدوج النطاق، Bluetooth 5.4، GPS، NFC (حسب السوق)، الأشعة تحت الحمراء، راديو FM | الاتصال |
USB Type-C 2.0 مع دعم OTG | منفذ الشحن |
ليثيوم بوليمر 5200 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) | البطارية |
شحن سريع 90 واط (100% خلال 38 دقيقة)، شحن لاسلكي MagCharge بقوة 30 واط، شحن عكسي سلكي ولاسلكي، وضع شحن مباشر (Bypass Charging) | الشحن |
color | black, green |
---|
Related products
Mobilephone
74,000 د.ا – 84,000 د.ا
Mobilephone
219,000 د.ا
Mobilephone
139,000 د.ا
Mobilephone
55,000 د.ا – 59,000 د.ا
Mobilephone
77,000 د.ا
Mobilephone
109,000 د.ا
Mobilephone
89,000 د.ا
Mobilephone
499,000 د.ا